

| 编号 | 广告位名称 | 广告类型 | 规格(px) | 价格 | 单位 | 预定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A79 | D1 | 图片广告 | 310 x 90 | 300 | 点 | ![]() |
| A78 | D2 | 图片广告 | 630 x 90 | 400 | 点 | ![]() |
| A77 | D3 | 图片广告 | 310 x 110 | 400 | 点 | ![]() |
| A76 | D4 | 图片广告 | 180 x 70 | 100 | 点 | ![]() |
| A75 | D5 | 图片广告 | 180 x 70 | 100 | 点 | ![]() |
| A74 | D6 | 图片广告 | 180 x 70 | 100 | 点 | ![]() |
| A73 | D7 | 图片广告 | 180 x 70 | 100 | 点 | ![]() |
| A72 | D8 | 图片广告 | 180 x 70 | 200 | 点 | ![]() |
| A31 | 公司幻灯片 | 幻灯片广告 | 390 x 170 | 400 | 点 | ![]() |
| A7 | 公司列表页排名 | 排名广告 | -- x -- | 300 | 点 | ![]() |
